O Pátria Crédito representa a vertical de Crédito Estruturado do Pátria Investimentos, líder em investimentos alternativos no Brasil e na América Latina, com mais de 35 anos de atuação no mercado de Private Equity. Nossos Fundos de Crédito Estruturado buscam otimizar a relação risco vs. retorno, trazendo aos investidores oportunidades em fundos de ganho de capital e de renda. A estratégia de alocação utiliza da ampla expertise em Private Equity e Infraestrutura do Pátria Investimentos nos setores resilientes da economia, realizando alocações coerentes e com um alto nível de diligência. O time de Crédito conta com mais de 45 profissionais na América Latina, e conta com mais de 24 bilhões de reais sob gestão. Em 2021, o Pátria adquiriu a maior gestora de crédito da América Latina, a empresa chilena Moneda Asset Management, ganhando escala no mercado de Crédito Privado.
As principais características do Pátria Crédito Agrícola encontram-se abaixo:
Termos e Condições da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A | Coordenador Líder |
---|---|
Fundo | Pátria Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Agroindustriais Fiagro-Imobiliário |
Gestor | Pátria Investimentos Ltda. |
Administrador | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A |
Emissão | 1º Emissão de Cotas do Fundo |
Tipo da Oferta | Oferta Pública (Resolução CVM n° 160), rito ordinário |
Ambiente de Fundo | Ambiente CETIP (não listado) |
Prazo | Prazo indeterminado com a obrigação de listar o Fundo em até 5 anos ou realizar sua liquidação total em até 2 anos |
Preço de Subscrilção | R$ 10,00 |
Montante Inicial da Oferta | R$ 250.000.000,00, sem considerar o lote adicional de até 25% podendo chegar a R$ 312.500.000,00 |
Quantidade Inicial de Cotas | Inicialmente até R$ 25.000.000 de Cotas, sem considerar as Cotas do Lote Adicional |
Montante Mínimo da Oferta | R$ 70.000.000,00 |
Investimento Mínimo por Investidor | O valor mínimo a ser subscrito por cada investidor será de 100 cotas, totalizando a importância de R$ 1.000,00 por Investidor. |
Público Alvo | Público Geral |
Lote Adicional | O Fundo poderá, por meio do Administrador e do Gestor, em comum acordo com o Coordenador Líder, optar por emitir Lote Adicional de Cotas, aumentando em até 25% a quantidade das Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 6.250.000 de Cotas, sem a necessidade de novo pedido de registro da Oferta à CVM ou de modificação dos termos da Primeira Emissão da Oferta. As Cotas do Lote Adicional, caso emitidas, serão destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. |
Distribuição Parcial | Será admitida a distribuição parcial das Cotas, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, desde que seja atingido o montante mínimo da Oferta, correspondente a 7.000.000 (sete milhões) de Cotas, perfazendo o volume mínimo de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) |
Notas: (I): Ambiente de negociação Fundos 21 – Módulo de Fundos. Em até 5 anos, o fundo poderá ser listado. (II) O benefício fiscal é aplicável somente sobre os dividendos pagos pelo fundo.